Inschr. Nr | Naam | Woonplaats | Land | G | Onderdeel | Categorie |
Jeugdloop 1.000 m | ||||||
Jongens | ||||||
A97 | Teun Konings | Sint-Oedenrode | Nec | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A119 | Alexander Zwart | Eindhoven | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A121 | Jason Zwart | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
Meisjes | ||||||
A52 | Eva Rijkers | Schijndel | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A90 | Isa Engels | Schijndel | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A120 | Melina Zwart | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
Jeugdloop 2.500 m | ||||||
Jongens | ||||||
Ned | M | 2.500 m | Jongens 12 t/m 15 jaar | |||
Ned | M | 2.500 m | Jongens 12 t/m 15 jaar | |||
Ned | M | 2.500 m | Jongens 12 t/m 15 jaar | |||
Meisjes | ||||||
Ned | V | 2.500 m | Meisjes 12 t/m 15 jaar | |||
Ned | V | 2.500 m | Meisjes 12 t/m 15 jaar | |||
Ned | V | 2.500 m | Meisjes 12 t/m 15 jaar | |||
Recreanten 5.000 m | ||||||
Mannen | ||||||
A79 | Eduard van Casand | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A105 | Wiebe Temmink | Sint-Oedenrode | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A77 | Patrick Sanders | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A115 | Art Vissers | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
Vrouwen | ||||||
A15 | Patricia van Dongen | Veghel | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A67 | Mieke de Vos | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A84 | Jose Verstraeten | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A93 | Sanne van Lieshout | S.V. Fortuna '67 | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
Wedstrijd 10.000 m | ||||||
Mannen senioren | ||||||
A18 | Ties de Bie | Veghel | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A39 | Lars van Dijck | Geldrop | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A42 | Bram van Berkel | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A55 | Levi Scheutjens | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A65 | Sjoerd Prinsen | Eindhoven | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A68 | Guus van Kessel | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A103 | Geert van der Vleuten | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A113 | Jorrit van Iersel | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
Mannen35 | ||||||
A1 | Sebastiaan Rijkers | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A2 | Roel van der Linden | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A6 | Dennis van Beers | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A14 | Dick Engels | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A21 | Bram Mutsaarts | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A22 | Angelo Gevers | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A25 | Frank van Dooren | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A36 | Nick Jenniskens | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A56 | Geert van Gils | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A64 | Martijn van Boerdonk | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A96 | Roel Konings | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A118 | Paul Hanique | A.V. Gen. Michaelis | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
Mannen45 | ||||||
A4 | Jack Ernest | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A7 | Rein de Bie | Veghel | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A26 | Hans de Bock | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A30 | René van den Heuvel | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A54 | Frank Scheutjens | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A63 | Bas Loontjens | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A74 | Thijs Thielemans | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A75 | Ton Schoo | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A78 | Jean-Pierre Louwers | A.V. Prins Hendrik | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A80 | Eric Gottenbos | Loopgroep Wijbosch | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A101 | Jeroen Rijkers | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A104 | Dirk Berkelmans | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A108 | Erik Berkelmans | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A110 | Bas Tielemans | Grashoek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A124 | Tom Caals | Ekeren | Bel | M | 10.000 m | Mannen 45 |
Mannen55 | ||||||
A5 | André Menke | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A20 | Wichard de Benis | A.V. Gen. Michaelis | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A27 | Peter van Zon | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A28 | Frank van den Eijnden | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A31 | Bert Schepers | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A37 | Erik Bekkering | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A66 | Peter Hooijen | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A85 | Henk Vos | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A92 | Egon Triki | Geldrop | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A99 | Mario Arts | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A109 | Roland Robinson | A.V. Veteranen Nderland | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A112 | Gieljan van Iersel | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A116 | Rudolf Buur | Veldhoven | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
Mannen65 | ||||||
A9 | Giel Mutsaarts | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A29 | Dick de Vries | Eindhoven | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A10 | Albert Warnders | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A47 | Jim Dieterman | G.V.A.C. | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A60 | Paul Peeters | A.V. Veteranen Nederland | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A86 | Ton Loontjens | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A88 | Pierre Lardenois | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A107 | Ron Vermeulen | Gemert | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
Vrouwen senioren | ||||||
A51 | Anne Smits | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A61 | Monique van Erp | Eindhoven | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A111 | Michelle van Iersel | Sint-Oedenrode | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
Vrouwen35 | ||||||
A11 | Lianne Verloop | A.V. Gen. Michaelis | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 35 |
A24 | Moniek van der Zanden | Uden | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 35 |
A33 | Kim van Uden | S.V. Fortuna '67 | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 35 |
A81 | Diane Kapteijns | Sint-Oedenrode | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 35 |
A100 | Lieke van Lamoen | Siint-Oedenrode | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 35 |
Vrouwen45 | ||||||
A34 | Pam van den Berg | S.V. Fortuna '67 | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
A94 | Harriet van den Bergh | A.V. Marvel | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 | |||
Vrouwen55 | ||||||
A35 | Karin Verheijden | G.V.A.C. | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 55 |
A91 | Carmen Triki | Geldrop | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 55 |
A71 | Hylkje Folkertsma | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 55 |
A117 | Mirjam Buur | Veldhoven | Ned | M | 10.000 m | Vrouwen 55 |
Vrouwen65 | ||||||
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 65 | |||
Wedstrijd halve marathon | ||||||
Mannen senioren | ||||||
A16 | Martijn Martens | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren | |||
Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren | |||
Mannen35 | ||||||
A13 | Bennie van Bussel | A.V. 't Jasper Sport | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A23 | Pim van Grinsven | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A32 | Jeffrey van Hout | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halver marathon | Mannen 35 |
A45 | Florus van Meijl | Vleuten | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A89 | Bart Huisman | G.V.A.C. | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A95 | Frans Jansen | Reusel | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A114 | Karel Hageman | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | halve marathon | Mannen 35 |
Mannen45 | ||||||
A3 | Ruud Verhagen | G.V.A.C. | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A43 | Andre at Marechal | Den Bosch | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A44 | Mamy Fanomezantsoa | Zoetermeer | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A57 | Edward van Acht | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A58 | Edwin Heddes | A.V. Gen. Michaelis | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A60 | Joost Bekkers | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A73 | Robbert Peeters | Pelt | Bel | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A74 | Peter Smulders | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A98 | Johan Roos | Venlo | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A123 | Marco van de Linden | Loopgroep Wijbosch | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
Mannen55 | ||||||
A12 | Jhon van Ginkel | Westerhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A19 | Robert Hogeweg | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A35 | Huibert Crijns | A.V. Prins Hendrik | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A49 | Dorus Jaspers | Gemert | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A70 | Arnold Boender | A.V. LOGO | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A72 | Jamie Mc Cormack | A.V. LOGO | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A82 | Rinie Scheutjens | Loopgroep Leeuwarden | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A102 | Tinus Wensveen | A.V. Prins Hendrik | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A133 | Eric Frankfort | Ommen | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
Mannen65 | ||||||
A38 | Hans Schepers | A.V. Get Running | Ned | M | Halve marathon | Mannen 65 |
A40 | Ronald Kenninck | Vught | Ned | M | Halve marathon | Mannen 65 |
A83 | Johan van Litsenburg | G.V.A.C. | Ned | M | Halve marathon | Mannen 65 |
A106 | Henny Valks | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | Halve marathon | Mannen 65 |
Vrouwen senioren | ||||||
A31 | Manon van de Rijt | Sint-Oedenrode | Ned | V | Halve marathon | Vrouwen senioren |
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen senioren | |||
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen senioren | |||
Vrouwen35 | ||||||
A59 | Neelke Ebben | A.V. Get Running | Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 35 |
A87 | Joyce van Genugten | Sint-Oedenrode | Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 35 |
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 35 | |||
Vrouwen45 | ||||||
A8 | Lisette van der Kallen | S.V. Fortuna '67 | Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 45 |
A17 | Loes van Wershoven | S.V. Fortuna '67 | Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 45 |
A53 | Petra van Hamond | Schijndel | Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 45 |
A62 | Marion Verspaget | A.V. LOGO | Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 45 |
Vrouwen55 | ||||||
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 55 | |||
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 55 | |||
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 55 | |||
Vrouwen65 | ||||||
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 65 | |||
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 65 | |||
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen 65 | |||
Deelnemers (bijgewerkt t/m 16 juni 2023): 122 |