Deelnemers (bijgewerkt t/m 14 juni): 310
Inschr. Nr | Naam | Woonplaats | Land | Gesl. | Onderdeel | Categorie |
Jeugdloop 1.000 m | ||||||
Jongens | ||||||
A16 |
Florian van Slooten |
S.V. Fortuna '67 |
Ned |
M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A32 |
Stefano van Acht |
Sint-Oedenrode |
Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A38 |
Jibbe Hoogsteen |
Sint-Oedenrode |
Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A77 | Jaxx Schevers | Veghel | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A89 | Guus van Boerdonk | Sint-Oedenrode | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A129 | Sepp van de Ven | Sint-Oedenrode | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A166 | Tijs van de Wetering | Sint-Oedenrode | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A201 | Gus Jansen | Reusel | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A204 | Nick van 't Hof | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A216 | Ruud Spijkers | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A228 | Mehmet Sengul | Sint-Oedenrode | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A251 | Briek Baijens | Waalwijk | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A286 | Finn Schaap | A.V.R. '69 | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
A289 | Alexander Zwart | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 1.000 m | Jongens t/m 11 jaar |
Meisjes | ||||||
A23 |
Tess Delisse |
Sint-Oedenrode |
Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A24 |
Guusje van Uden |
Sint-Oedenrode |
Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A52 | Nine Hulsen | Sint-Oedenrode | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A116 | Anne Middel | Sint-Oedenrode | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A229 | Lissy van der Wijst | Sint-Oedenrode | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A233 | Sjors van Uden | Sint-Oedenrode | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A234 | Maan van Uden | Sint-Oedenrode | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A250 | Mim Baijens | Waalwijk | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A268 | Alida Dekkers | A.V. Gen. Michaelis | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
A290 | Melina Zwart | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | V | 1.000 m | Meisjes t/m 11 jaar |
Jeugdloop 2.500 m | ||||||
Jongens | ||||||
A267 | Quinten Dekkers | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 2.500 m | Jongens 12 t/m 15 jaar |
Ned | M | 2.500 m | Jongens 12 t/m 15 jaar | |||
Ned | M | 2.500 m | Jongens 12 t/m 15 jaar | |||
Meisjes | ||||||
Ned | V | 2.500 m | Meisjes 12 t/m 15 jaar | |||
Ned | V | 2.500 m | Meisjes 12 t/m 15 jaar | |||
Ned | V | 25000 m | Meisjes 12 t/m 15 jaar | |||
Recreanten 5.000 m | ||||||
Mannen | ||||||
A44 |
Wiebe Temmink |
Sint-Oedenrode |
Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A45 |
Koen Moonen |
Sint-Oedenrode |
Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A46 | Roel Geerts | Schijndel | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A54 |
Gerard Verhagen |
Sint-Oedenrode |
Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A132 | Mitch van Doorn | Sint-Oedenrode | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A165 | Jeroen Perdeck | Eindhoven | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A183 | Frank Scheutjens | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A207 | Thijs Thielemans | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 5.000 m | Mannen receeanten |
A215 | Thyme van Bon | N.A.S.V. 't Haasje | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A237 | Rob Mellegers | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A242 | Mark Molenaar | Geldrop | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A246 | Finn Jetten | G.A.C. | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A262 | Ruud van Valkenburg | Schijndel | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A264 | Stefan Kooijmans | Schijndel | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A270 | Tom Reniers | Sint-Oedenrode | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A273 | Niels van Zutven | Sint-Oedenrode | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A276 | Youri van Ierland | Nederlandse Triathlon Bond | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A278 | Harold Verkuijlen | Uden | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A279 | Jos Bergervoet | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A291 | Bert Zwart | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
A300 | Mathew van Uden | Sint-Oedenrode | Ned | M | 5.000 m | Mannen recreanten |
Vrouwen | ||||||
A12 |
Demi Bongers-Hoevenaars |
Sint-Oedenrode | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A36 | Elke Sanders |
Veghel |
Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A71 | Barbara Saat |
A.V. Eindhoven Atletiek |
Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A82 | Ramona Verhoeven | A.V. De Keien | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A93 | Kyra Molenaar-van Oel | Geldrop | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A152 | Suus Boetzkes | Best | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A167 | Esmee van Kuik | Sint-Oedenrode | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A168 | Mascha de Visser | A.V. Marvel | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A169 | Wendy Schoenmakers | A.V. Marvel | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A202 | Corinne Rijkers | Sint-Oedenrode | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A230 | Eline Dortmans | Erp | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A231 | Susan Dobbelsteen | Den Bosch | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A232 | Fleur van Zoggel | Sint-Oedenrode | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A238 | Joy Mellegers | A.V. eindhoven Atletiek | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A244 | Alies van Oosterwijk | G.A.C. | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A259 | Lotte van Herk | Sint-Oedenrode | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A265 | Linda Kox | Eindhoven | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A266 | Floor van Driel | Loosbroek | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A272 | Nina Vervoort | Sint-Oedenrode | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A292 | Evi Witlox | Sint-Oedenrode | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A293 | Nadine Willems | Reusel | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
A313 | Fleur van Heesch | Sint-Oedenrode | Ned | V | 5.000 m | Vrouwen recreanten |
Wedstrijd 10.000 m | ||||||
Mannen senioren | ||||||
A19 |
Tim Dielemans |
Eindhoven |
Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A64 |
Job Rijkers |
Sint-Oedenrode |
Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A163 |
Kasper van den Berge | Beuningen | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A164 | Daan Verkouteren | Beuningen | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A174 | Jasper Aben | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A176 | Quinn Driessen | Geldrop | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A208 | Jasper van Geffen | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A212 | Sander van Breugel | Liempde | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A239 | Tom de Beer | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A252 | Levi Scheutjens | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A256 | Jeroen de Leest | Beek en Donk | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A269 | Lars van Dijck | Geldrop | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A277 | Timo van der Plas | Son en Breugel | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A281 | Luuk Heinsius | Den Bosch | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A297 | Thieske Wouters | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A310 | Richard Bens | Eindhoven | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
A311 | Rob van den Oetelaar | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen senioren |
Mannen35 | ||||||
A2 |
Dick Engels |
S.V. Fortuna '67 |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A3 |
Mark Leenderts |
Sint-Oedenrode |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A22 |
Nick Jenniskens |
S.V. Fortuna '67 |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A33 | Bram van Tol | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A50 | Bart Smulders | Son en Breugel | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A51 | Tim Wilschut | Son en Breugel | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A87 | Peter van Thiel | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A97 | Irmo Emmaneel | Son en Breugel | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A128 | Carlo Siemons | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A130 | Roel van de Ven | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A131 | Koen Leijten | Son en Breugel | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A141 | Steef Lodewijks | Best | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A142 | Patrick Sanders | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A192 | Thomas Mauriks | A.V. Marvel | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A280 | Pim Blijlevens | Helmond | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
A294 | Tim Senden | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 35 |
Mannen45 | ||||||
A15 |
Ujendre Ramautarsing | A.V. Eindhoven Atletiek |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A43 |
Wouter Lijftogt |
Sint-Michielsgestel |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A47 |
Thijs Ewalds |
Schijndel |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A63 | Jeroen Rijkers | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A85 | Jeroen van Gerven | Heeswijk-Dinther | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A139 | Eric Gottenbos | Loopgroep Wijbosch | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A186 | Stefan van Oosterwijk | G.A.C. | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A203 | Gertjan van Thienen | S.V. Fortuna '67 | Nerd | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A214 | Dennis Meulengraaf | Mariahout | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A223 | Erwin Keeren | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A254 | Jeroen Knikkink | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A261 | Ralph van Disseldorp | Eindhoven | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A275 | Ronald Croese | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A305 | Evert Steenis | Geldermalsen | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A306 | Dirk Berkelmans | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
A308 | Edwin Kok | G.A.C. | Ned | M | 10.000 m | Mannen 45 |
Mannen55 | ||||||
A27 |
Rene Schouten |
Sint-Oedenrode |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A70 | Henk Vos | Son en Breugel |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A149 |
Jack Cox | Valkenswaard |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A158 | John Thoolen | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A179 | Rudolf Buur | Veldhoven | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A185 | Jan Kusters | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A209 | Burt van Geffen | Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A219 | Ben van der Plas | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A227 | Hans van den Biggelaar | Veldhoven | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A257 | Rik-Jan Zwartenkot | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A285 | Gerald Rietman | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A307 | Erik Bekkering | A.V. LOGO | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
A312 | Rob van den Hurk | Lieshoiut | Ned | M | 10.000 m | Mannen 55 |
Mannen65 | ||||||
A21 |
Cuno Hanegraaf |
Sint-Oedenrode |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A41 |
Giel Mutsaarts |
Sint-Oedenrode | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A92 | Michel Braak | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A109 | Arno Nieuwlaat |
A.V. Eindhoven Atletiek |
Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A151 | Geert Alofs | A.V. Prins Hendrik | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A227 | Kees van der Put | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
A298 | Toon de Rouw | A.V. Marvel | Ned | M | 10.000 m | Mannen 65 |
Vrouwen senioren | ||||||
A53 |
Miranda van Bussel |
A.V. Eindhoven Atletiek |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A58 |
Linde Bollen |
Sint-Oedenrode |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A59 |
Isabel van Mensvoort |
Sint-Oedenrode |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A67 | Aranka van Berge | Son en Breugel | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A83 | Chelsey van Vlerken | Sint-Oedenrode | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A86 | Iris van Duijnhoven | Sint-Oedenrode | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A107 | Eline van Oosten | Casteren | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A113 | Lieke Pijnappels | Schijndel | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A121 | Renske Vossenberg | Veldhoven | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A138 | Lieke van Hooff | Luyksgestel | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A150 | Luca van der Zanden | Leende | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A210 | Daphne van Heeswijk | Son en Breugel | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A243 | Sara Polak | Den Bosch | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
A309 | Eva Kok | G.A.C. | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen senioren |
Vrouwen35 | ||||||
A80 |
Natasja de Vroom |
Sint-Oedenrode |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 35 |
A140 | Alice Lodewijks-Hazenberg | Best |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 35 |
A224 | Chantal Vulders | Sint-Oedenrode | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 35 |
A241 | Daniëlle Burggraaff | Veldhoven | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 35 |
Vrouwen45 | ||||||
A20 |
Ingrid Jansen |
Eindhoven |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
A26 |
Monique Cornelissen |
Sint-Oedenrode |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
A61 | Claudia Loose | Eindhoven | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
A104 | Sara van der Hoeven |
G.V.A.C. | Ned | V |
10.000 m | Vrouwen 45 |
A119 | Tereska MĂ¼ller | Veldhoven | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
A211 | Astrid van den Biggelaar | A.V. Prins Hendrik | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
A236 | Miranda Kirchner-Ros | Loopgroep Get Runnung | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
A274 | Diane Kapteijns-van den Broek | Sint-Oedenrode | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
A282 | Brigitte van der Heijden | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
A284 | Barbara van den Enden | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
A287 | Rian van der Burgt | G.V.A.C. | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 45 |
Vrouwen55 | ||||||
A4 | Lisette van der Kallen |
S.V. Fortuna '67 |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 55 |
A79 |
Simone Verbeek |
Erp |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 55 |
A126 | Wanda van Helvoort |
S.,V. Fortuna '67 |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 55 |
A180 | Mirjam Buur | Veldhoven | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 55 |
A205 | Ronelle van Driel | Heeswijk-Dinther | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 55 |
A220 | Nancy Aarden | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 55 |
A283 | Natasja Gerritzen | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 55 |
Vrouwen65 | ||||||
A40 |
Francis Mutsaarts |
Sint-Oedenrode |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 65 |
Ned | V | 10.000 m | Vrouwen 65 | |||
|
|
|||||
Wedstrijd halve marathon | ||||||
Mannen senioren | ||||||
A6 |
Wessel Vermaas |
Eindhoven |
Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A8 |
Dirk van der Linden |
A.V. L.G.D. |
Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A28 |
Stijn Schellekens |
Schijndel |
Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A30 | Sven Jansen | Berlicum | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A39 | Joris van Wershoven | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A60 | Martijn Martens | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A62 | Robin Hurx | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A75 | Rick Witlox | Den Bosch | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A78 | Niles van Nunen | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A94 | Milan Mellema | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A96 | Wiebe Slenders | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A100 | Stan Dekkers | Mariahout | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A102 | Lars Janzee | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A112 | Jordy Snel | Maastricht | Ned | M | Halve marthon | Mannen senioren |
A114 | Jeffrey Smits-Velthuijs | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A133 | Tom Visser | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A145 | Jelle van Oosterwijk | G.A.C. | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A154 | Jasper van Valenberg | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A155 | Quentin Thibaud | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A157 | Zak Trivedi | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A161 | Ruben Adriaans | Son en Breugel | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A171 | Marc van Beek | Bergeijk | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A172 | Marijn Sanders | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A177 | Luc van Rooi | Tilburg | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A181 | Thom van Gerwen | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A187 | Joost Verboom | Uden | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A189 | Ernst Boiten | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A190 | Timo van der Velden | Westerhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A191 | Bryce van Bruggen | Veldhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A193 | Wouter Reijnders | Baexem | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A195 | Bram Coumans | Helmond | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A197 | Jurre van de Velden | Veldhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A206 | Rowan Engels | Boxtel | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A288 | Tycho Helmstrijd | Lage Zwaluwe | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
A295 | Christian Bens | Zeeland | Ned | M | Halve marathon | Mannen senioren |
Mannen35 | ||||||
A35 |
Jeroen Duif |
G.V.A.C. | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A11 |
Bram Mutsaarts |
A.V. Gen. Michaelis |
Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A55 |
Jasper Kremers |
Sint-Oedenrode |
Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A73 | Michiel van der Heijden | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A76 | Youri van 't Hof | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A81 | Roel Schmidt | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A84 | Dennis van Beers | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A90 | Martijn van Boerdonk | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A99 | Menno van Hoek | Son en Breugel | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A110 | Bertjan van Dijk | Son en Breugel | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A115 | Jan Cuijpers | Valkenswaard | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A118 | Jasper van den Brandt | Weert | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A120 | Tom Reijers | A.V. Astylos | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A125 | Luuk Bressers | Triathlon | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A127 | Lucas Judge | Waalre | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A143 | Jelmer Graafmans | Tilburg | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A144 | Mark Bruens | Udenhout | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A147 | Sander Bohne | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A160 | Ciaran OReilly | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A162 | Rens Dinnissen | Boxtel | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A213 | Edwin van de Ven | Atletiek Oirschot | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A217 | Michael Megos | G.A.C. | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A225 | Paul Verstraten | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A240 | Bart Huisman | G.V.A.C. | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A245 | Florus van Meijl | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A249 | Tim Baijens | Waalwijk | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A253 | John van Geffen | Mierlo | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A296 | Wesley Peters | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A302 | Dennis van de Laar | A.V. Prins Hendrik | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
A304 | Siebrand van der Ploeg | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halve marathon | Mannen 35 |
Mannen45 | ||||||
A5 | Erwin Delisse |
Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A7 | Bas Tielemans |
Atletiek Helden |
Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A31 |
Edward van Acht |
S.V. Fortuna '67 |
Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A42 | Sjors Smakman | Son en Breugel | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A56 | Martin van Gelderen | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A57 | Bart Passier | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A66 | Ruud Verhagen | G.V.A.C. | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A74 | Willem Sijbers | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | Halve marathon | Mannen45 |
A106 | Mark de Vos | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A123 | Hans de Bock | A.V. LOGO | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A134 | Bart Visser | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A146 | Joris Bonsel | Waalre | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A159 | Peter van der Heijden | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | Haslve marathon | Mannen 45 |
A173 | Remco Woutersen | Tilburg | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A184 | Ton Schoo | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A188 | Roy Verhoeven | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A199 | Bart van der Heijden | Bergeijk | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A200 | Frans Jansen | Reusel | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A221 | Erik Berkelmans | S.V. Fortuna '67 | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A226 | Hans Verhagen | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A247 | Stefan Petra | Veldhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A258 | Ricardo Damen | A.V.V. | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A263 | Paul Kremers | Sint-Oedenrode | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
A299 | Niels Breet | Hapert | Ned | M | Halve marathon | Mannen 45 |
Mannen55 | ||||||
A13 |
Pedro van Nistelrooij |
Loopgroep Wijbosch |
Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A14 |
Gerrie Lange |
Geldrop |
Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A17 | Willie van den Bergh |
Loopgroep Wijbosch |
Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A29 | Michael Schellekens | Schijndel | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A37 | René van den Heuvel | A.V. LOGO | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A153 | Johan van Valenberg | Eindhoven | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A170 | Jamie Mc Cormack | A.V. LOGO | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A218 | Dorus Jaspers | Gemert | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A235 | Huibert Crijns | A.V. Prins Hendrik | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A248 | Jack Ernest | A.V. LOGO | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A260 | Marcel Roche | Liempde | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
A303 | Roland Robinson | A.V. Veteranen Nederland | Ned | M | Halve marathon | Mannen 55 |
Mannen65 | ||||||
A91 |
Albert Warnders |
A.V. LOGO |
Ned | M | Halve marathon | Mannen 65 |
A117 |
Paul Peeters |
A.V. Veteranen Nederland |
Ned | M | Halve marathon | Mannen 65 |
A137 | Henny Valks | A.V. Eindhoven Atletiek | Ned | M | Halve marathon | Mannen 65 |
A255 | Cees Koppen | Atletiek Oirschot | Ned | M | Halve marathon | Mannen 65 |
Vrouwen senioren | ||||||
A10 |
Chloe Jacob |
Nijmegen |
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen senioren |
A25 | Elise van der Ploeg | S.V. Fortuna '67 | Ned | V | Halve marathon | Vrouwen senioren |
A49 |
Dieke Jans |
N.S.A.V. 't Haasje |
Ned | V | Halve marathon | Vrouwen senioren |
A65 | Judith van Zon | S.V. Fortuna '67 | Ned | V | Halve marathon | Vrouwen senioren |
A98 | Robin van Nuland | Sint-Oedenrode | Ned | V | Halve marathon | Vrouwen senioren |
